Description
- Dodge modelleri ucun pencere qaldirici
- Istehsal: USA
- Zemanetli
- “Amerikan Avto” şirkəti ABŞ istehsalı olan avtomobillər üçün orginal ehtiyat hissələrin və body-kitlərin zəmanətlə satışını həyata keçirir.
130,00 ₼
Whatsappdan al+994 70 235 12 11İndi zəng edin
Avtomobil marka | Dodge |
---|---|
Avtomobil model | Challanger, Charger |
Settings | Dodge modelleri ucun pencere qaldirici remove | Ford Bronco ayaq lovhesi remove | Jeep modelleri ucun pencere qaldirici remove | 2015-23 Ford Mustang Lambo Qapı Dönüşüm Dəsti remove | Jeep Wrangler ehtiyat təkər silmə dəsti remove | Jetour T2 Defender body kit remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Dodge modelleri ucun pencere qaldirici remove | Ford Bronco ayaq lovhesi remove | Jeep modelleri ucun pencere qaldirici remove | 2015-23 Ford Mustang Lambo Qapı Dönüşüm Dəsti remove | Jeep Wrangler ehtiyat təkər silmə dəsti remove | Jetour T2 Defender body kit remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | lambodoor | |||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 130,00 ₼ | 1.300,00 ₼ | 130,00 ₼ | 3.000,00 ₼ | 400,00 ₼ | 7.000,00 ₼ | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Stokda var
| Stokda var
| Stokda var
| Stokda var
| Stokda var
| Stokda var
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Stokda var | Stokda var | Stokda var | Stokda var | Stokda var | Stokda var | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
| American Avto Şirkəti, Amerika və Çin avtomobillərinin orijinal ehtiyat hissələri və body kitlərinin satışını həyata keçirir. . | ||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
|
| Uyğunluq: Jetour T2 Material: Yüksək keyfiyyətli və davamlı material Xüsusiyyətlər: Müasir dizayn, avtomobilin aerodinamikası və performansını artırır. #JetourT2 #T2 #bodykit #tuning #chineauto | ||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.