Description
- Dodge Challanger modeli ucun eylec bendleri
- Istehsal: USA
- Zemanetli
- “Amerikan Avto” şirkəti ABŞ istehsalı olan avtomobillər üçün orginal ehtiyat hissələrin və body-kitlərin zəmanətlə satışını həyata keçirir.
110,00 ₼
Whatsappdan al+994 70 235 12 11İndi zəng edin
Avtomobil marka | Dodge |
---|---|
Avtomobil model | Challanger |
Settings | Dodge Challanger modeli ucun eylec bendleri remove | Chevrolet Silverado eylec bendi remove | Bentley Continental arxa eylec bendi remove | Ford Explorer arxa qabaq Keramika eylec yastigi desti remove | Dodge Challanger modeli ucun eylec diski remove | 2018-2023 Jeep Wrangler premium eylec diski ve eylec qelbleri remove | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Dodge Challanger modeli ucun eylec bendleri remove | Chevrolet Silverado eylec bendi remove | Bentley Continental arxa eylec bendi remove | Ford Explorer arxa qabaq Keramika eylec yastigi desti remove | Dodge Challanger modeli ucun eylec diski remove | 2018-2023 Jeep Wrangler premium eylec diski ve eylec qelbleri remove | ||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | D1158 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 110,00 ₼ | 280,00 ₼ | 600,00 ₼ | 180,00 ₼ | 220,00 ₼ | 700,00 ₼ | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | Stokda var
| Stokda var
| Stokda var
| Stokda var
| Stokda var
| Stokda var
| ||||||||||||||||||||||||||
Availability | Stokda var | Stokda var | Stokda var | Stokda var | Stokda var | Stokda var | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
#ford#ehtiyathisseleri#fordehtiyathisseleri#dodgeehtiyathisseleri#lincolnehtiyathisseleri#cadillacehtiyathisseleri#jeepehtiyathisseleri#muherrik#radiator#eylecbendi#americanavtoaz#baki#ehtiyathisseleri |
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.