Description
- Bentley Continental arxa qabaq eylec bendleri
- Istehsal: USA
- Zemanetli
- “Amerikan Avto” şirkəti ABŞ istehsalı olan avtomobillər üçün orginal ehtiyat hissələrin və body-kitlərin zəmanətlə satışını həyata keçirir
1.700,00 ₼
Whatsappdan al+994 70 235 12 11İndi zəng edin
Avtomobil marka | Bently |
---|---|
Avtomobil model | Bentayga |
Settings | Bentley Continental arxa qabaq eylec bendleri remove | Ford Explorer arxa qabaq Keramika eylec yastigi desti remove | Bently Bentayga eylec diski ve eylec bendi desti remove | Dodge Charger modeli ucun eylec bendleri remove | Dodge Charger modeli ucun eylec diski remove | Chevrolet Silverado eylec bendi remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bentley Continental arxa qabaq eylec bendleri remove | Ford Explorer arxa qabaq Keramika eylec yastigi desti remove | Bently Bentayga eylec diski ve eylec bendi desti remove | Dodge Charger modeli ucun eylec bendleri remove | Dodge Charger modeli ucun eylec diski remove | Chevrolet Silverado eylec bendi remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | D1158 | |||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1.700,00 ₼ | 180,00 ₼ | 10.000,00 ₼ | 120,00 ₼ | 220,00 ₼ | 280,00 ₼ | ||||||||||||||||||||||
Stock | Stokda var
| Stokda var
| Stokda var
| Stokda var
| Stokda var
| Stokda var
| ||||||||||||||||||||||
Availability | Stokda var | Stokda var | Stokda var | Stokda var | Stokda var | Stokda var | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Content |
|
#ford#ehtiyathisseleri#fordehtiyathisseleri#dodgeehtiyathisseleri#lincolnehtiyathisseleri#cadillacehtiyathisseleri#jeepehtiyathisseleri#muherrik#radiator#eylecbendi#americanavtoaz#baki#ehtiyathisseleri |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.