Description
- 2011-2014 Dodge Charger SRT stil kapot
- Material: Aluminium
- Istehsal: USA
- Zemanetli
- “Amerikan Avto” şirkəti ABŞ istehsalı olan avtomobillər üçün orginal ehtiyat hissələrin və body-kitlərin zəmanətlə satışını həyata keçirir.
1.200,00 ₼
Whatsappdan al+994 70 235 12 11İndi zəng edin
Avtomobil ili | 2011, 2012, 2013, 2014 |
---|---|
Avtomobil marka | Dodge |
Avtomobil model | Charger |
Settings | Dodge Charger SRT stil kapot remove | Dodge Durango Restaling Paket remove | Dodge Durango SRT kapot remove | Chevrolet Camaro kapot remove | Land Rover Defender kapot remove | Dodge Viper kapot remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Dodge Charger SRT stil kapot remove | Dodge Durango Restaling Paket remove | Dodge Durango SRT kapot remove | Chevrolet Camaro kapot remove | Land Rover Defender kapot remove | Dodge Viper kapot remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1.200,00 ₼ | 6.500,00 ₼ | 1.600,00 ₼ | 1.400,00 ₼ | 4.800,00 ₼ | 8.000,00 ₼ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Stokda var
| Stokda var
| Stokda var
| Stokda var
| Stokda var
| Stokda var
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Stokda var | Stokda var | Stokda var | Stokda var | Stokda var | Stokda var | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
| 2011-13 Dodge Durango modeli ucun 2023 Srt modelinə çevirmə dəsti Daxildir: Arxa stop desti, Qabaq cut fara, Qabaq zbor bufer , Abrisofka, Duman isiglari cut, Kapot Zemanətli |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
| 2011-13 Dodge Durango modeli ucun 2023 Srt modelinə çevirmə dəsti Daxildir: Arxa stop desti, Qabaq cut fara, Qabaq zbor bufer , Abrisofka, Duman isiglari cut, Kapot Zemanətli |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.